<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InternetStats.pl &#187; Płeć</title>
	<atom:link href="http://www.internetstats.pl/index.php/category/tematy/demografia/plec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetstats.pl</link>
	<description>analizy, badania, trendy polskiego internetu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Profil polskich internautów: płeć (2009, Net Track)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/profil-polskich-internautow-plec-2009-net-track/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 06:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Płeć]]></category>
		<category><![CDATA[Wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[demografia internautów]]></category>
		<category><![CDATA[kto korzysta z internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Net Track]]></category>
		<category><![CDATA[portret internauty]]></category>
		<category><![CDATA[profil uzytkowników internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wśród użytkowników internetu w Polsce 51% stanowią mężczyźni, a 49% kobiety.

Źródło: MB SMG/KRC Net Track, VII-IX 2009, n=5632, Polacy w wieku 15-75

2009/11/10 &#8212; Profil polskich internautów: wykształcenie (2009, Net Track)
2009/11/10 &#8212; Profil polskich internautów: wiek (2009, Net Track)
2010/01/04 &#8212; Zmiany w strukturze wieku polskich internautów (2006-2009)
2009/11/17 &#8212; Czy internautów w Polsce ubywa? Czyli ja u [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/profil-polskich-internautow-plec-2009-net-track/">Profil polskich internautów: płeć (2009, Net Track)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/profil-polskich-internautow-plec-2009-net-track/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regularne korzystanie z internetu wśród kobiet i mężczyzn (kraje UE)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/regularne-korzystanie-z-internetu-wsrod-kobiet-i-mezczyzn-kraje-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 21:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska a Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Płeć]]></category>
		<category><![CDATA[internet a płeć]]></category>
		<category><![CDATA[Komisja Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[penetracja internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Luksemburg, Austria, Niemcy i Włochy to kraje o największej rozbieżności w odsetku kobiet i mężczyzn regularnie korzystających z internetu. W Polsce różnice nie są zbyt widoczne &#8211; z sieci korzysta 46% mężczyzn oraz 43% kobiet.
W jednym z wcześniejszych wpisów odnotowałem, iż wg danych Komisji Europejskiej za 2008 rok 44% Polaków w wieku 16-74 lat regularnie [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/regularne-korzystanie-z-internetu-wsrod-kobiet-i-mezczyzn-kraje-ue/">Regularne korzystanie z internetu wśród kobiet i mężczyzn (kraje UE)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/regularne-korzystanie-z-internetu-wsrod-kobiet-i-mezczyzn-kraje-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>49,3% wszystkich użytkowników polskiej sieci stanowią kobiety</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/493-wszystkich-uzytkownikow-polskiej-sieci-stanowia-kobiety/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 10:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felicja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Płeć]]></category>
		<category><![CDATA[internautki w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[kategorie tematyczne]]></category>
		<category><![CDATA[kobiety w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Megapanel PBI/Gemius]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Z roku na rok zwiększa się aktywność kobiet surfujących w sieci. W grudniu zeszłego roku internautki stanowiły już 49,3% wszystkich użytkowników (Megapanel PBI/Gemius). Rośnie też czas korzystania przez nie z internetu. Dla porównania: w grudniu 2006 internautka spędziła w sieci średnio 26 godz.30min, a dwa lata później już 46godz.28min/m-c.
Jakie witryny tematyczne najchętniej odwiedzają internautki? Wg [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/493-wszystkich-uzytkownikow-polskiej-sieci-stanowia-kobiety/">49,3% wszystkich użytkowników polskiej sieci stanowią kobiety</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/493-wszystkich-uzytkownikow-polskiej-sieci-stanowia-kobiety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portret internautów i wykluczonych cyfrowo (raport CBOS i Gazeta.pl)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/portret-internautow-i-wykluczonych-cyfrowo-raport-cbos-i-gazetapl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 18:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Płeć]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[Wiek]]></category>
		<category><![CDATA[Wykluczenie cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wykształcenie]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[CBOS]]></category>
		<category><![CDATA[Gazeta.pl]]></category>
		<category><![CDATA[portret internauty]]></category>
		<category><![CDATA[profil korzystających z internetu]]></category>
		<category><![CDATA[profil nie korzystajacych z internetu]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[wykluczenie cyfrowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Przygotowany przez Gazeta.pl i CBOS raport, to warta uwagi i jedna z niewielu publikacji tak szczegółowo analizujących portret polskiego internauty. Na podstawie analiz społeczno-demograficznych, preferencji politycznych oraz religijności zderzono ze sobą dwa portrety Polaków: tych korzystających z internetu oraz tych, o których mówi się &#8220;wykluczeni cyfrowo&#8221;. Do dokumentu włączono dodatkowo komentarze licznych ekspertów, zarówno pracowników [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/portret-internautow-i-wykluczonych-cyfrowo-raport-cbos-i-gazetapl/">Portret internautów i wykluczonych cyfrowo (raport CBOS i Gazeta.pl)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/portret-internautow-i-wykluczonych-cyfrowo-raport-cbos-i-gazetapl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
