<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InternetStats.pl &#187; Populacja</title>
	<atom:link href="http://www.internetstats.pl/index.php/category/tematy/demografia/populacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetstats.pl</link>
	<description>analizy, badania, trendy polskiego internetu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Miejsce i częstotliwość korzystania z internetu</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/02/miejsce-i-czestotliwosc-korzystania-z-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 06:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Miejsce i staż]]></category>
		<category><![CDATA[Populacja]]></category>
		<category><![CDATA[częstotliwość korzystania z internetu]]></category>
		<category><![CDATA[liczba internautów]]></category>
		<category><![CDATA[miejsce korzystania z internetu]]></category>
		<category><![CDATA[odsetek internautów]]></category>
		<category><![CDATA[raport UKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Już 60% Polaków jest online, z czego zdecydowana większość korzysta codziennie. Najchętniej w domu. <p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2010/02/miejsce-i-czestotliwosc-korzystania-z-internetu/">Miejsce i częstotliwość korzystania z internetu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/02/miejsce-i-czestotliwosc-korzystania-z-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetTrack SMG/KRC: 50% Polaków to internauci (VIII-X 2009)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/nettrack-smgkrc-50-polakow-to-internauci-viii-x-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Populacja]]></category>
		<category><![CDATA[Korzystanie z Internetu]]></category>
		<category><![CDATA[liczba internautow w polsce]]></category>
		<category><![CDATA[NetTrack]]></category>
		<category><![CDATA[odsetek internautow w polsce]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki NetTrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Po raz pierwszy w historii badania, w fali VIII-X 2009, odsetek internautów w Polsce przekroczył 50%. Daje nam to 15,1 miliona osób online. <p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/nettrack-smgkrc-50-polakow-to-internauci-viii-x-2009/">NetTrack SMG/KRC: 50% Polaków to internauci (VIII-X 2009)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/nettrack-smgkrc-50-polakow-to-internauci-viii-x-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12,7 miliona Polaków nie korzystało z internetu. Kim są?</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/127-miliona-polakow-nie-korzystalo-z-internetu-kim-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Populacja]]></category>
		<category><![CDATA[Wykluczenie cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[kto nie korzysta z sieci]]></category>
		<category><![CDATA[osoby nie korzystające z sieci]]></category>
		<category><![CDATA[portret nie korzystających z sieci]]></category>
		<category><![CDATA[portret wykluczonych cyfrowo]]></category>
		<category><![CDATA[wykluczenie cyfrowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[12,7 miliona Polaków nigdy nie surfowało po internecie. Kim są? Które grupy wykluczone cyfrowo są najliczniejsze?<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/127-miliona-polakow-nie-korzystalo-z-internetu-kim-sa/">12,7 miliona Polaków nie korzystało z internetu. Kim są?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/127-miliona-polakow-nie-korzystalo-z-internetu-kim-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet w Polsce: wskaźniki mocno w górę (2006-2009, Eurostat)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/internet-w-polsce-wskazniki-mocno-w-gore-2006-2009-eurostat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Populacja]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[dane Eurostatu]]></category>
		<category><![CDATA[dostęp do internetu]]></category>
		<category><![CDATA[internet szerokopasmowy]]></category>
		<category><![CDATA[internet w domach]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Już 59% gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do internetu, wynika z opublikowanych właśnie danych Eurostatu. W 2008 roku odsetek ten wynosił 48%.<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/internet-w-polsce-wskazniki-mocno-w-gore-2006-2009-eurostat/">Internet w Polsce: wskaźniki mocno w górę (2006-2009, Eurostat)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/internet-w-polsce-wskazniki-mocno-w-gore-2006-2009-eurostat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odsetek internautów na świecie wg Google za API Banku Światowego</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/odsetek-internautow-na-swiecie-wg-google-za-api-banku-swiatowego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia]]></category>
		<category><![CDATA[Populacja]]></category>
		<category><![CDATA[dane Banku Światowego]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internauci na świecie]]></category>
		<category><![CDATA[internet porównanie krajów]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzie do analiz]]></category>
		<category><![CDATA[odsetek internautów na świecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Od dziś wybrane dane Banku Światowego są dostępne w wyszukiwaniu Google. W tym wskaźnik odsetka internautów w populacji.<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/odsetek-internautow-na-swiecie-wg-google-za-api-banku-swiatowego/">Odsetek internautów na świecie wg Google za API Banku Światowego</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/odsetek-internautow-na-swiecie-wg-google-za-api-banku-swiatowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penetracja internetu w Polsce: lata 2001 &#8211; 3Q 2009 (Net Track, MB SMG/KRC)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/penetracja-internetu-w-polsce-lata-2001-3q-2009-net-track-mb-smgkrc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Populacja]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[liczba internautow w polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Net Track]]></category>
		<category><![CDATA[odsetek internautow w polsce]]></category>
		<category><![CDATA[penetracja internetu]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki badania]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Blisko połowa Polaków w wieku 15-75 lat korzysta z internetu, wynika z danych SMG/KRC za III kwartał 2009 roku. Średnia, roczna dynamika przyrostu odsetka internautów w latach 2007 &#8211; 2009 (3Q) to około 9%.

Źródło: Millward Brown SMG/KRC Net Track; Polacy w wieku 15 &#8211; 75

2010/01/04 &#8212; Zmiany w strukturze wieku polskich internautów (2006-2009)
2009/12/22 &#8212; NetTrack [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/penetracja-internetu-w-polsce-lata-2001-3q-2009-net-track-mb-smgkrc/">Penetracja internetu w Polsce: lata 2001 &#8211; 3Q 2009 (Net Track, MB SMG/KRC)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/penetracja-internetu-w-polsce-lata-2001-3q-2009-net-track-mb-smgkrc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odsetek Polaków posiadających dostęp do internetu (2002-2008, CBOS)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/odsetek-polakow-posiadajacych-dostep-do-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 20:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Populacja]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[CBOS]]></category>
		<category><![CDATA[odsetek Polakow z dostepem do internetu]]></category>
		<category><![CDATA[penetracja internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Z 13% w roku 2002 do 48% w roku 2008 zwiększył się odsetek Polaków posiadających dostep do internetu.

Źródło: CBOS, Polacy w wieku 18+
Kiknij i zobacz  więcej wykresów

2009/11/09 &#8212; Penetracja internetu w Polsce: lata 2001 &#8211; 3Q 2009 (Net Track, MB SMG/KRC)
2009/08/13 &#8212; Odsetek osób dokonujących wpisów na forach (CBOS, 2005 &#8211; 2009)
2009/08/11 &#8212; Przybywa [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/odsetek-polakow-posiadajacych-dostep-do-internetu/">Odsetek Polaków posiadających dostęp do internetu (2002-2008, CBOS)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/odsetek-polakow-posiadajacych-dostep-do-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>48% Polaków w wieku 15+ korzysta z internetu (NetTrack XII 08 &#8211; II 09)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/48-polakow-w-wieku-15-korzysta-z-internetu-nettrack-xii-08-ii-09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Populacja]]></category>
		<category><![CDATA[badanie internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Korzystanie z Internetu]]></category>
		<category><![CDATA[liczba Polakow internautow]]></category>
		<category><![CDATA[profil uzytkowników internetu]]></category>
		<category><![CDATA[SMG/KRC NetTrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ma 30 lat, średnie wykształcenie i codziennie, od ponad 5 lat, korzysta z Internetu. Najczęściej z domu, gdzie posiada stałe łącze – to lista dominujących cech w portrecie polskiego internauty wyłaniająca się z badania NetTrack. Realizująca badanie firma  MillwardBrown SMG/KRC opublikowała wyniki pomiaru za okres  od grudnia 2008 do lutego 2009.
W okresie tym z internetu korzystało [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/48-polakow-w-wieku-15-korzysta-z-internetu-nettrack-xii-08-ii-09/">48% Polaków w wieku 15+ korzysta z internetu (NetTrack XII 08 &#8211; II 09)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/48-polakow-w-wieku-15-korzysta-z-internetu-nettrack-xii-08-ii-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17,3 mln internautów wg GfK Net Index. Wzrost o 600 tys. (fala marzec 2009)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/173-mln-internautow-wg-gfk-net-index-wzrost-o-600-tys-fala-marzec-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Populacja]]></category>
		<category><![CDATA[GfK Net Index]]></category>
		<category><![CDATA[liczba internautow w polsce]]></category>
		<category><![CDATA[liczba uzytkownikow internetu]]></category>
		<category><![CDATA[odsetek internautów]]></category>
		<category><![CDATA[sposob i miejsca korzystania z internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[W Polsce jest obecnie 17,3 mln internautów w wieku 15 – 75 lat (58% wszystkich osób w tej grupie), wynika z kolejnej fali badania GfK Net Index. Jest to o 600 tysięcy osób więcej niż w styczniowej fali badania. Zdecydowana większość z nich, bo aż 91 proc. korzysta z sieci przynajmniej raz w tygodniu, a [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/173-mln-internautow-wg-gfk-net-index-wzrost-o-600-tys-fala-marzec-2009/">17,3 mln internautów wg GfK Net Index. Wzrost o 600 tys. (fala marzec 2009)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/173-mln-internautow-wg-gfk-net-index-wzrost-o-600-tys-fala-marzec-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regularne korzystanie z internetu: Polska na tle innych krajów europejskich</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/01/regularne-korzystanie-z-internetu-polska-na-tle-innych-krajow-europejskich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 11:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska a Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Populacja]]></category>
		<category><![CDATA[dotęp do internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Korzystanie z Internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Polska na tle Europy]]></category>
		<category><![CDATA[regularne korzystanie z internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ 44% Polaków w wieku 16-76 lat regularnie korzysta z internetu (definiowane jako przynajmniej raz w tygodniu w ciągu trzech miesięcy poprzedzających pomiar).  W Europie liderem pod tym względem są Norwegia i Islandia (86% osób w tym wieku korzysta regularnie). W czołówce znajdują się jeszcze Holandia i Szwecja (po 83%), Dania (80%), Finlandia (78%) oraz [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/01/regularne-korzystanie-z-internetu-polska-na-tle-innych-krajow-europejskich/">Regularne korzystanie z internetu: Polska na tle innych krajów europejskich</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/01/regularne-korzystanie-z-internetu-polska-na-tle-innych-krajow-europejskich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
