<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InternetStats.pl &#187; eAdministracja</title>
	<atom:link href="http://www.internetstats.pl/index.php/category/tematy/konsumenci/eadministracja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetstats.pl</link>
	<description>analizy, badania, trendy polskiego internetu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Używanie internetu do kontaktów z administracją publiczną (2005-2008)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/uzywanie-internetu-do-kontaktow-z-administracja-publiczna-2005-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 08:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[eAdministracja]]></category>
		<category><![CDATA[dane Eurostatu]]></category>
		<category><![CDATA[e-administracja]]></category>
		<category><![CDATA[kontakty z urzędami przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo informacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[urzędy online]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Niewielki odsetek Polaków w wieku 16-74 używa internetu do kontaktów z administracją publiczną. Wśród nich: 14% używa internetu do otrzymywania informacji ze stron administracji publicznej, 10% do pobierania formularzy, zaś 5% do odsyłania wypełnionych formularzy.

Źródło: Eurostat, 2005-2008

2009/06/20 &#8212; Jakie sprawy urzędowe chcemy załatwiać przez internet? (2008, MSWiA)
2009/04/21 &#8212; 10 tys. Polaków rozliczyło się z fiskusem [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/uzywanie-internetu-do-kontaktow-z-administracja-publiczna-2005-2008/">Używanie internetu do kontaktów z administracją publiczną (2005-2008)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/uzywanie-internetu-do-kontaktow-z-administracja-publiczna-2005-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakie sprawy urzędowe chcemy załatwiać przez internet? (2008, MSWiA)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/jakie-sprawy-urzedowe-chciemy-zalatwiac-przez-internet-2008-mswia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 20:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[eAdministracja]]></category>
		<category><![CDATA[e-administracja]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo informacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[sprawy urzędowe przez internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Składanie wniosków o dokumenty osobiste to najważniejsza (72% wskazań) sprawa urzędowa, którą internauci chcieliby móc załatwiać przez internet. Ponad połowa badanych (56%) wskazuje także na chęć składania deklaracji podatkowych /otrzymywania decyzji podatkowych, zaś 51% chciałoby tą drogą zarejestrować pojazd.

Źródło: PBI sp. z o.o. dla MSWIA, 2008, Priorytety rozwoju społeczeństwa informacyjnego w opinii internautów
*pełne brzmienie odpowiedzi [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/jakie-sprawy-urzedowe-chciemy-zalatwiac-przez-internet-2008-mswia/">Jakie sprawy urzędowe chcemy załatwiać przez internet? (2008, MSWiA)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/jakie-sprawy-urzedowe-chciemy-zalatwiac-przez-internet-2008-mswia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>62% internautów chciałoby głosować przez internet (ING)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/05/62-internautow-chcialoby-glosowac-przez-internet-ing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 05:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felicja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[eAdministracja]]></category>
		<category><![CDATA[badania internetu]]></category>
		<category><![CDATA[e-government]]></category>
		<category><![CDATA[e-głosowanie]]></category>
		<category><![CDATA[głosowanie przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetowy Barometr ING]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo informacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[62% polskich internautów chciałoby głosować w wyborach (m.in. prezydenckich, do sejmu, senatu, lokalnych instytucji samorządowych) przez Internet – wynika z  badania Millward Brown SMG/KRC przeprowadzonego na zlecenie ING, w styczniu 2009 r. Dla porównania,  24% jest zdania przeciwnego, a 15% e-wybory są obojętne.
Pierwsze wyboru przez internet odbędą się… 4 czerwca 2009 r. Na razie jednak [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/05/62-internautow-chcialoby-glosowac-przez-internet-ing/">62% internautów chciałoby głosować przez internet (ING)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/05/62-internautow-chcialoby-glosowac-przez-internet-ing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witryny ministerstw słabo przygotowane na obsługę internautów</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/witryny-ministerstw-slabo-przygotowane-na-obsluge-internautow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 11:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felicja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[eAdministracja]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[e-administracja]]></category>
		<category><![CDATA[e-government]]></category>
		<category><![CDATA[jakość obsługi przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[money.pl]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo informacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[strony rządowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[W Polsce działa 17 ministerstw. Po tym jak w 2008 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeznaczyło milion euro na budowę portalu opartego na trzech serwisach (MSZ-u, Komitetu Integracji Europejskiej i poland.gov.pl), dziennikarze Money.pl i Polityki przeprowadzili badanie nt. kondycji witryn ministerstw. Wynika z nich, że mimo wcześniejszych zapowiedzi o prowadzeniu polityki prointernetowej, urzędnicy traktują internautów po [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/witryny-ministerstw-slabo-przygotowane-na-obsluge-internautow/">Witryny ministerstw słabo przygotowane na obsługę internautów</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/witryny-ministerstw-slabo-przygotowane-na-obsluge-internautow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14% Polaków szuka informacji na witrynach administracji państwowej</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/14-polakow-szuka-informacji-na-witrynach-administracji-panstwowej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 18:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska a Europa]]></category>
		<category><![CDATA[eAdministracja]]></category>
		<category><![CDATA[kontakty z administracja]]></category>
		<category><![CDATA[Polska na tle Europy]]></category>
		<category><![CDATA[strony rządowe]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ 14% Polaków w wieku 16-74 lat wykorzystuje internet do uzyskiwania informacji z witryn administracji państwowej. W Europie liderem pod tym względem są Norwegia i Islandia (55%  i 54%). W czołówce znajdują się jeszcze Holandia (48%), Finlandia (46%) oraz Szwecja (45%).
Średnia wartość wskaźnika dla 27 krajów Unii Europejskiej wynosi 26%, zaś dla 25 krajów (bez [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/14-polakow-szuka-informacji-na-witrynach-administracji-panstwowej/">14% Polaków szuka informacji na witrynach administracji państwowej</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/14-polakow-szuka-informacji-na-witrynach-administracji-panstwowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
