<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InternetStats.pl &#187; Finanse</title>
	<atom:link href="http://www.internetstats.pl/index.php/category/tematy/konsumenci/finanse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetstats.pl</link>
	<description>analizy, badania, trendy polskiego internetu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Korzystanie przez Polaków z usług bankowych online (2009, CBOS)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/korzystanie-przez-polakow-z-uslug-bankowych-online-2009-cbos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[bankowość elektroniczna]]></category>
		<category><![CDATA[dostęp do konta przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[korzystanie z konta bankowego przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[usługi bankowe online]]></category>
		<category><![CDATA[usługi finansowe przez internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Co piąty dorosły Polak korzysta z bankowości online. Dostęp do konta przez internet jest najpopularniejszy wśród osób w wieku 25-44.<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/korzystanie-przez-polakow-z-uslug-bankowych-online-2009-cbos/">Korzystanie przez Polaków z usług bankowych online (2009, CBOS)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/korzystanie-przez-polakow-z-uslug-bankowych-online-2009-cbos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korzystanie z treści, usług internetowych dostępnych za opłatą (2009, CBOS)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/korzystanie-z-tresci-uslug-internetowych-dostepnych-za-oplata-2009-cbos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[korzystanie z płatnych usług]]></category>
		<category><![CDATA[płacenie za treści online]]></category>
		<category><![CDATA[płatne treści online]]></category>
		<category><![CDATA[płatny kontent]]></category>
		<category><![CDATA[za co płacimy w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[7% dorosłych Polaków korzysta (w skali miesiąca) z treści lub usług dostępnych w internecie za opłatą. Należy do nich na przykład korzystanie z płatnych archiwów gazet, płatne członkostwo w serwisach, płatny dostęp do zdjęć.

Źródło: CBOS, V/VI 2009. Próba n=1038, reprezentatywna dla Polaków w wieku 18 lat i więcej

2009/04/13 &#8212; 3 euro miesięcznie za korzystanie z Last.fm 

Przeczytaj ten [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/korzystanie-z-tresci-uslug-internetowych-dostepnych-za-oplata-2009-cbos/">Korzystanie z treści, usług internetowych dostępnych za opłatą (2009, CBOS)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/korzystanie-z-tresci-uslug-internetowych-dostepnych-za-oplata-2009-cbos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liczba wyemitowanych kart płatniczych w latach 2000-2008 (NBP)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/liczba-wyemitowanych-kart-platniczych-w-latach-2000-2008-nbp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[bankowość]]></category>
		<category><![CDATA[karty płatnicze w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[liczba kart kredytowych]]></category>
		<category><![CDATA[liczba kart płatniczych]]></category>
		<category><![CDATA[liczba kart płatniczych w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[W 2008 roku zostało wyemitowanych łącznie 30,3 miliona kart płatniczych (debetowe, obciążeniowe i kredytowej). Wśród nich, 9,4 miliona stanowiły karty kredytowe. Oznacza to, odpowiednio, 14,3% i 20,5% wzrost w porównaniu z rokiem 2007.

Źródło: Narodowy Bank Polski

2008/09/09 &#8212; 981 tys. zysku netto Bankier.pl w II-gim kwartale
2008/08/09 &#8212; 20% posiadaczy bankowych kont online loguje się do nich [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/liczba-wyemitowanych-kart-platniczych-w-latach-2000-2008-nbp/">Liczba wyemitowanych kart płatniczych w latach 2000-2008 (NBP)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/liczba-wyemitowanych-kart-platniczych-w-latach-2000-2008-nbp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obawy przed dokonywaniem płatności przez internet (2009, ING)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/obawy-przed-dokonywaniem-platnosci-przez-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 19:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[bankowośc online]]></category>
		<category><![CDATA[płatności online]]></category>
		<category><![CDATA[Płatności przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[56% internautów nie ma żadnych obaw przed dokonywaniem płatności przez internet. Wśród osób, które takie obawy mają, wskazuje się przede wszystkim na brak zaufania co do bezpieczeństwa operacji (23%) lub na niepewność, czy w ten sposób przekazane pieniądze trafią do adresata.

Źródło: Millward Brown SMG/KRC dla ING, styczęń 2009, n=500 internautów
Kliknij i zobacz więcej wykresów

2009/07/10 &#8212; [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/obawy-przed-dokonywaniem-platnosci-przez-internet/">Obawy przed dokonywaniem płatności przez internet (2009, ING)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/obawy-przed-dokonywaniem-platnosci-przez-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42% internautów nie korzysta z obsługi konta bankowego online</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/42-internautow-nie-korzysta-z-obslugi-konta-bankowego-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 06:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[bankowośc online]]></category>
		<category><![CDATA[finanse online]]></category>
		<category><![CDATA[gemius Report]]></category>
		<category><![CDATA[obsługa konta przez internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[42% internautów nie korzysta z dostępu do konta bankowego przez internet, wynika z badanie gemiusReport Plany finansowe 2006-2008. Jakie są tego przyczyny?
Najważniejszym wskazywanym powodem jest to, że tradycyjna obsługa konta jest na tyle wystarczająca i wygodna, że nie ma powodu, by korzystać z obsługi online. Powód ten jest dominującym na przestrzeni lat 2006-2008, choć jego [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/42-internautow-nie-korzysta-z-obslugi-konta-bankowego-online/">42% internautów nie korzysta z obsługi konta bankowego online</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/42-internautow-nie-korzysta-z-obslugi-konta-bankowego-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kondycja materialna i dochody internautów</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/kondycja-materialna-i-dochody-internautow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 07:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felicja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[badanie internetu]]></category>
		<category><![CDATA[dochody internautów]]></category>
		<category><![CDATA[finanse korzystających z internetu]]></category>
		<category><![CDATA[finanse online]]></category>
		<category><![CDATA[sytuacja materialna internautów]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
Internauci, w porównaniu z osobami nie korzystającymi z internetu, nie tylko oceniają swą sytuację materialną jako lepszą, ale dodatkowo deklarują wyższe dochody własne oraz na osobę w gospodarstwie domowym. To wnioski z z raportu &#8220;Portret Internauty&#8221; (Gazeta.pl i CBOS).
Wyniki pochodzą z czterech sondaży, zrealizowanych w okresie październik 2008 &#8211; styczeń 2009, na próbie 4257 osób [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/kondycja-materialna-i-dochody-internautow/">Kondycja materialna i dochody internautów</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/kondycja-materialna-i-dochody-internautow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2% internautów wie czym są, i jak działają, serwisy pożyczkowe</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/2-internautow-wie-czym-sa-i-jak-dzialaja-sieci-pozyczkowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 06:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Kokos.pl]]></category>
		<category><![CDATA[portret pożyczkodawcy]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[raport Gemius]]></category>
		<category><![CDATA[social lending]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Chociaż o pożyczkach społecznościowych, działających w ramach serwisów  social lending, słyszał już co 4 internauta, to jednak tylko 2% potrafi powiedzieć, czym one są i jak działają – wynika z raportu Gemius „Polski internet 2008/2009”.
Z tego samego badania wyłoniono obraz typowego zainteresowanego tego rodzaju pożyczkami. Są to częściej mieszkańcy wsi, osoby pow. 35 roku [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/2-internautow-wie-czym-sa-i-jak-dzialaja-sieci-pozyczkowe/">2% internautów wie czym są, i jak działają, serwisy pożyczkowe</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/2-internautow-wie-czym-sa-i-jak-dzialaja-sieci-pozyczkowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internauci o usługach finansowych (Google)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/01/internauci-o-uslugach-finansowych-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 16:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[finanse online]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[usługi finansowe w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki badania]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Google Polska zbadał korzystanie przez internautów z produktów i usług finansowych. Zapytano ich między innymi o to, z jakich usług korzystają, jakich poszukują, skąd czerpią informacje o finansach czy też, w jaki sposób zawierają umowy.
Z badania wynika, że 90% badanych w wieku 18 &#8211; 54 lat, korzystało w ciągu poprzedzających 12 miesięcy z produktów finansowych. [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/01/internauci-o-uslugach-finansowych-google/">Internauci o usługach finansowych (Google)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/01/internauci-o-uslugach-finansowych-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kokos.pl w liczbach</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2008/12/kokospl-w-liczbach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 13:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Kokos.pl]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy pozyczkowe]]></category>
		<category><![CDATA[social lending]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki kokos]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Kokos to jeden z trzech, obok Monetto.pl i Finansowo.pl, działających w Polsce serwisów pożyczkowych, tzw. social lending. W niecały rok, za pośrednictwem serwisu internauci pożyczyli sobie blisko 4 miliony złotych.
Poniżej dodatkowe statystyki serwisu:

ilość kont na kokos.pl &#8211; 27476,
zgromadzone środki na inwestycje &#8211; 3.709.888zł,
pożyczki oczekujące &#8211; 246.300zł,
zakończone aukcje &#8211; 6105,
średnie oprocentowanie &#8211; 25.39%,
oprocentowanie od &#8211; 6.25%.

W [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2008/12/kokospl-w-liczbach/">Kokos.pl w liczbach</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2008/12/kokospl-w-liczbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 milionów osób korzysta z bankowości elektronicznej</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2008/12/6-milinow-osob-korzysta-z-bankowosci-elektronicznej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[bankowość elektroniczna]]></category>
		<category><![CDATA[bankowośc online]]></category>
		<category><![CDATA[korzystanie z bankowości internetowej przez firmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[W 2008r. liczba osób korzystających z bankowości internetowej przekroczyła 6 milionów, zaś umowy (na dzień dzisiejszy) o dostęp do rachunku kanałami elektronicznymi podpisało 11 milionów klientów.
Z kolei w przypadku przedsiębiorstw, w 2007r. z elektronicznych rozliczeń korzystało ponad 30% firm z sektora MSP. Szacuje się, że w roku 2010 z bankowości elektronicznej będzie w Polsce korzystało blisko 70% firm.
Źródło: [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2008/12/6-milinow-osob-korzysta-z-bankowosci-elektronicznej/">6 milionów osób korzysta z bankowości elektronicznej</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2008/12/6-milinow-osob-korzysta-z-bankowosci-elektronicznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
