<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InternetStats.pl &#187; Społeczne</title>
	<atom:link href="http://www.internetstats.pl/index.php/category/tematy/konsumenci/spoleczne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetstats.pl</link>
	<description>analizy, badania, trendy polskiego internetu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>KoniecPZPN &#8211; inicjatywa traci zainteresowanie internautów?</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/koniecpzpn-inicjatywa-traci-zainteresowanie-internautow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 06:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[Koniec PZPN]]></category>
		<category><![CDATA[Megapanel PBI/Gemius]]></category>
		<category><![CDATA[popularność akcji koniec PZPN]]></category>
		<category><![CDATA[popularność Koniec PZPN]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki megapanelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wrześniowe i październikowe dane Megapanelu potwierdzają duże zainteresowanie inicjatywą Koniec PZPN. Zgoła odmiennie prezentują się jednak dane w końcówce roku.<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/koniecpzpn-inicjatywa-traci-zainteresowanie-internautow/">KoniecPZPN &#8211; inicjatywa traci zainteresowanie internautów?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/koniecpzpn-inicjatywa-traci-zainteresowanie-internautow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postawy w obliczu kryzysu. Szanse i zagrożenia.</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/postawy-w-obliczu-kryzysu-szanse-i-zagrozenia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 07:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felicja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[Internauci]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Kryzys, recesja, czy – jak chcą niektórzy specjaliści &#8211; spowolnienie gospodarcze – to ostatnio bardzo modne słowa. Tematy ciekawe i na czasie. Wiadomo, problemy gospodarki globalnej są także problemami Polski i przekładają się na nasz grunt. W kogo, w co uderza kryzys? Czym skutkuje? Czy niesie za sobą tylko zagrożenia, czy może nieść jakieś szanse? [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/postawy-w-obliczu-kryzysu-szanse-i-zagrozenia/">Postawy w obliczu kryzysu. Szanse i zagrożenia.</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/postawy-w-obliczu-kryzysu-szanse-i-zagrozenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziennikarstwo obywatelskie &#8211; popularność serwisów</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/05/dziennikarstwo-obywatelskie-popularnosc-serwisow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 05:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felicja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[badanie internetu]]></category>
		<category><![CDATA[dziennikarstwo obywatelskie]]></category>
		<category><![CDATA[Megapanel]]></category>
		<category><![CDATA[popularnośc serwisow]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki badnaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[1,7 mln polskich internautów skorzystało w listopadzie 2008 z serwisów informacyjnych działających w oparciu o zasady dziennikarstwa obywatelskiego – wynika z badania Megapanel PBI/Gemius.
Cieszące się coraz większą popularnością dziennikarstwo obywatelskie (ang. citizen journalism) pozwala każdemu internaucie brać czynny udział w procesie tworzenia serwisów informacyjnych, poprzez publikowanie treści własnych oraz komentowanie innych materiałów zamieszczanych w sieci. [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/05/dziennikarstwo-obywatelskie-popularnosc-serwisow/">Dziennikarstwo obywatelskie &#8211; popularność serwisów</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/05/dziennikarstwo-obywatelskie-popularnosc-serwisow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internauci o kryzysie w swoich firmach</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/internauci-o-kryzysie-w-swoich-firmach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felicja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[badanie online]]></category>
		<category><![CDATA[Internauci]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[satysfkacja z pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[58% aktywnych zawodowo internautów dostrzega objawy kryzysu w firmach, w których pracuje. Najwięcej wskazań dotyczy spadku liczby zamówień (55%), zatrzymania nowych rekrutacji (48%) oraz redukowania stanowisk (9%). W 4 na 10 firm, w których pracują badani, obniżono wynagrodzenia, pracodawcy rezygnują też ze sponsorowania szkoleń czy karnetów sportowych – wynika z badania „Satysfakcja z pracy 2009” [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/internauci-o-kryzysie-w-swoich-firmach/">Internauci o kryzysie w swoich firmach</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/internauci-o-kryzysie-w-swoich-firmach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korzystanie z internetu wśród pozytywnych doświadczeń Polaków w 2008 roku</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/korzystanie-z-internetu-w-bilansie-pozytywnych-doswiadczen-polakow-w-2008-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 06:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[bilans 2008]]></category>
		<category><![CDATA[CBOS]]></category>
		<category><![CDATA[doswiadczenia Polaków]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[CBOS zapytał Polaków o bilans doświadczeń w 2008 roku. W tym celu, przygotowano listę 25 sytuacji i wydarzeń z życia codziennego (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych) z prośbą o wskazanie, których z nich doświadczyli badani w ubiegłym roku oraz jak często.
Okazuje się, że wśród pierwszych sześciu, najpopularniejszych wskazań (minimum 50% badanych), znajdują się jedynie pozytywne [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/korzystanie-z-internetu-w-bilansie-pozytywnych-doswiadczen-polakow-w-2008-roku/">Korzystanie z internetu wśród pozytywnych doświadczeń Polaków w 2008 roku</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/korzystanie-z-internetu-w-bilansie-pozytywnych-doswiadczen-polakow-w-2008-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak się żyje polskim emigrantom w Europie? (PBI)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/jak-sie-zyje-polskim-emigrantom-w-europie-pbi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raporty]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta online]]></category>
		<category><![CDATA[badanie emigrantów]]></category>
		<category><![CDATA[badanie internetowe emigrantów]]></category>
		<category><![CDATA[badanie online]]></category>
		<category><![CDATA[emigracja]]></category>
		<category><![CDATA[emigracja zarobkowa]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ W dniu 17 marca odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiciele spółki Polskie Badania Internetu przedstawili wyniki badania polskich emigrantów. Badanie zostało w całości zrealizowane przez internet i wzięło w nim udział ponad 20 tysięcy osób z 11 krajów.
Kim są emigranci?
Wyniki badania pokazują, że 43 proc. badanych przebywa za granicą krócej niż 3 lata. [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/jak-sie-zyje-polskim-emigrantom-w-europie-pbi/">Jak się żyje polskim emigrantom w Europie? (PBI)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/jak-sie-zyje-polskim-emigrantom-w-europie-pbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co piąty internauta prędzej zrezygnuje z seksu niż internetu</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/co-piaty-internauta-predzej-zrezygnuje-z-seksu-niz-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 20:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[internet a seks]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[znaczenie internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Co piąty internauta (21%) deklaruje, że wolałby zrezygnować z seksu na miesiąc, niż nie mieć dostępu do internetu. Z kolei 60% badanych nie wyobraża sobie życia bez internetu, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie ING.
To jednak nie internet, ale pralka i samochód są dobrami codziennego użytku, bez których internautom byłoby się najtrudniej obejść. Nie zrezygnowałoby [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/co-piaty-internauta-predzej-zrezygnuje-z-seksu-niz-internetu/">Co piąty internauta prędzej zrezygnuje z seksu niż internetu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/co-piaty-internauta-predzej-zrezygnuje-z-seksu-niz-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
