<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InternetStats.pl &#187; Zdrowie</title>
	<atom:link href="http://www.internetstats.pl/index.php/category/tematy/konsumenci/zdrowie-konsumenci-tematy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetstats.pl</link>
	<description>analizy, badania, trendy polskiego internetu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internet, jako źródło wiedzy o zdrowiu (2009, PBI)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/internet-jako-zrodlo-wiedzy-o-zdrowiu-2009-pbi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[badanie internetu]]></category>
		<category><![CDATA[internauci a zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[leczenie w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z badania przeprowadzonego przez PBI, internet to medium, z którego polscy internauci najczęściej czerpią wiedzę na temat zdrowia i leczenia.<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/internet-jako-zrodlo-wiedzy-o-zdrowiu-2009-pbi/">Internet, jako źródło wiedzy o zdrowiu (2009, PBI)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/internet-jako-zrodlo-wiedzy-o-zdrowiu-2009-pbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3mln internautów odwiedziło serwisy o zdrowiu</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/3mln-internautow-odwiedzilo-serwisy-o-zdrowiu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felicja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[apteki online]]></category>
		<category><![CDATA[badanie internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Megapanel PBI/Gemius]]></category>
		<category><![CDATA[popularnośc serwisow]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy o zdrowiu]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie online]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Według przeprowadzonego w grudniu 2008 r. badania Megapanel PBI/Gemius, polskie serwisy poświęcone zdrowiu odwiedziło 3mln internautów, a apteki online, z możliwością realizowania recept, 783 tys. użytkowników. Wśród tych ostatnich pojawił się nowy typ, czyli serwisy oferujące sprzedaż leków, porady udzielane przez farmaceutów i bardziej ogólne informacje o zdrowiu.
Odwiedzanie serwisów o zdrowiu, wiąże się z takimi [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/3mln-internautow-odwiedzilo-serwisy-o-zdrowiu/">3mln internautów odwiedziło serwisy o zdrowiu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/3mln-internautow-odwiedzilo-serwisy-o-zdrowiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kupowanie leków przez internet mało popularne</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/kupowanie-lekow-przez-internet-malo-popularne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 13:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[apteki online]]></category>
		<category><![CDATA[e-apteki]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kupowanie leków]]></category>
		<category><![CDATA[Pentor]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Instytut badawczy Pentor International zrealizował badanie, w którym zapytał Polaków o sprawy związane ze stanem zdrowia. 59% Polaków oceniło stan swojego zdrowia, jako &#8220;dobry&#8221; lub &#8220;bardzo dobry&#8221;. Na przestrzeni lat 1996-2008 średnia ocena własnego stanu zdrowia wzrosła z 3,3 pkt na 3,7 pkt, na skali gdzie 1=bardzo zły, a 5=bardzo dobry.
46% Polaków zadeklarowało, że w [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/kupowanie-lekow-przez-internet-malo-popularne/">Kupowanie leków przez internet mało popularne</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/kupowanie-lekow-przez-internet-malo-popularne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
