<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InternetStats.pl &#187; Reklama</title>
	<atom:link href="http://www.internetstats.pl/index.php/category/tematy/marketing/reklama-marketing-tematy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetstats.pl</link>
	<description>analizy, badania, trendy polskiego internetu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reklama online znów w górę. AdEx 3Q 2009</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/02/reklama-online-znow-w-gore-adex-3q-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 06:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[badanie Adex]]></category>
		<category><![CDATA[IAB Polska]]></category>
		<category><![CDATA[reklama online w polsce]]></category>
		<category><![CDATA[rynek reklamy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki na reklame online]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki AdEx]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Rynek reklamy online w Polsce zanotował kolejny wzrost. IAB Polska opublikowała wyniki badania AdEx za 3Q 2009.<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2010/02/reklama-online-znow-w-gore-adex-3q-2009/">Reklama online znów w górę. AdEx 3Q 2009</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/02/reklama-online-znow-w-gore-adex-3q-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartość rynku reklamy w Polsce w latach 2009-2010 (Zenith Optimedia)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/wartosc-rynku-reklamy-w-polsce-w-latach-2009-2010-zenith-optimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[AdEx]]></category>
		<category><![CDATA[badanie Adex]]></category>
		<category><![CDATA[nakłady na reklamę]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy Zenith Optimedia]]></category>
		<category><![CDATA[reklama online]]></category>
		<category><![CDATA[rynek reklamy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[wartość reklamy w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tylko o pół procenta wzrośnie wartość rynku reklamowego w Polsce w 2010 roku. Najlepiej poradzi sobie internet.<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/wartosc-rynku-reklamy-w-polsce-w-latach-2009-2010-zenith-optimedia/">Wartość rynku reklamy w Polsce w latach 2009-2010 (Zenith Optimedia)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/wartosc-rynku-reklamy-w-polsce-w-latach-2009-2010-zenith-optimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szacowane nakłady na reklamę w Polsce w 2010 roku (Zenith Optimedia)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/szacowane-naklady-na-reklame-w-polsce-w-2010-roku-zenith-optimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 07:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza rynku reklamy 2010]]></category>
		<category><![CDATA[rynek reklamy w 2010]]></category>
		<category><![CDATA[wartość reklamy online]]></category>
		<category><![CDATA[wartość rynku reklamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[7,3 mld złotych może wynieść wartość rynku reklamy w Polsce w 2010 roku, wynika z prognoz domu mediowego Zenith Optimedia. Trochę ponad połowa tej kwoty, 3,8 mld trafi do telewizji. Internet pozyska około 1 miliard złotych.

Źródło: Zenith Optimedia

2009/02/12 &#8212; 24% wzrost rynku reklamy online w IV kw 2008. 16% wzrostu w 2009r.
2008/12/14 &#8212; 24% wzrost [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/szacowane-naklady-na-reklame-w-polsce-w-2010-roku-zenith-optimedia/">Szacowane nakłady na reklamę w Polsce w 2010 roku (Zenith Optimedia)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/szacowane-naklady-na-reklame-w-polsce-w-2010-roku-zenith-optimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontakt z reklamą w materiale wideo w internecie (2009, Gemius)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/kontakt-z-reklama-w-materiale-wideo-w-internecie-2009-gemius/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo]]></category>
		<category><![CDATA[Wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[badanie Gemius]]></category>
		<category><![CDATA[badanie internetu]]></category>
		<category><![CDATA[badanie reklamy wideo]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius]]></category>
		<category><![CDATA[reklama w wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Spośród osób, które kiedykolwiek oglądały w internecie materiały wideo, 73% zetknęło się z reklamą przed lub w trakcie oglądanego materiału.

Źródło: Gemius, Radio internetowe i treści wideo w internecie, marzec 2009, n=828 (internauci, którzy kiedykolwiek oglądali materiały wideo w internecie)

2009/12/04 &#8212; Internet źródłem informacji o ciąży i rodzicielstwie (Gemius)
2010/03/02 &#8212; Polacy liderami e-commerce?! Po co nam takie badania&#8230;?
2010/02/19 &#8212; Badania [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/kontakt-z-reklama-w-materiale-wideo-w-internecie-2009-gemius/">Kontakt z reklamą w materiale wideo w internecie (2009, Gemius)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/kontakt-z-reklama-w-materiale-wideo-w-internecie-2009-gemius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wydatki na reklamę online w Polsce wg form reklamy (I-VI 2009, AdEx)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/wydatki-na-reklame-online-w-polsce-wg-form-reklamy-i-vi-2009-adex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[AdEx 2009]]></category>
		<category><![CDATA[badanie Adex]]></category>
		<category><![CDATA[IAB wydatki reklamowe]]></category>
		<category><![CDATA[wartość rynku reklamy online]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki na reklame w polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[W pierwszym półroczu 2009 roku na reklamę online wydano w Polsce 658 milionów złotych. Blisko połowę wydatków stanowiła reklama graficzna (display). Co czwarta złotówka wydawana jest na reklamę w wyszukiwarkach.

Źródło: IAB Polska i PricewaterhouseCoopers, badanie AdEx. Dane za I półrocze 2009.

2009/03/24 &#8212; 1,17 mld PLN wartość rynku reklamy online (AdEx 2008)
2010/02/02 &#8212; Reklama online znów w górę. AdEx 3Q 2009
2010/01/07 [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/wydatki-na-reklame-online-w-polsce-wg-form-reklamy-i-vi-2009-adex/">Wydatki na reklamę online w Polsce wg form reklamy (I-VI 2009, AdEx)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/wydatki-na-reklame-online-w-polsce-wg-form-reklamy-i-vi-2009-adex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklama online w Europie: wzrost nakładów w latach 2007-2008</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/reklama-online-w-europie-wzrost-nakladow-w-latach-2007-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 11:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[AdEx]]></category>
		<category><![CDATA[IAB Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Polska a Europa]]></category>
		<category><![CDATA[reklama online]]></category>
		<category><![CDATA[wielkość wzrostu]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Polska zajmuje drugie miejsce w Europie, pod względem wartości wzrostu rynku reklamy w 2008 roku. W porównaniu z 2007 roku wartość rynku wzrosła o 60%. Jedynie Słowenia zanotowała  w tym okresie szybsze tempo wzrostu &#8211; 77%.

Źródło danych: IAB Europe/PwC badanie AdEx
Zobacz więcej danych na temat rynku reklamy online: Baza danych InternetStats

2010/01/07 &#8212; Wartość rynku reklamy [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/reklama-online-w-europie-wzrost-nakladow-w-latach-2007-2008/">Reklama online w Europie: wzrost nakładów w latach 2007-2008</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/reklama-online-w-europie-wzrost-nakladow-w-latach-2007-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek reklamy: spadki w I kwartale, pesymistyczne prognozy na 2009</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/rynek-reklamy-spadki-w-i-kwartale-pesymistyczne-prognozy-na-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 20:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza 2009]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy wydatków]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[reklama online]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[W maju 2009 roku domy mediowe Starlink oraz MPG opublikowały swoje szacunki co do wartości wydatków na reklamę, a w tym na poszczególne media. W obu przypadkach ocenia się, że w I kwartale 2009 roku nakłady na reklamę spadły w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku.
Według domu mediowego Starlink, nakłady na reklamę w pierwszych trzech [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/rynek-reklamy-spadki-w-i-kwartale-pesymistyczne-prognozy-na-2009/">Rynek reklamy: spadki w I kwartale, pesymistyczne prognozy na 2009</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/rynek-reklamy-spadki-w-i-kwartale-pesymistyczne-prognozy-na-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% wzrost reklamy online w 2009 roku (Zenith Optimedia)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/20-wzrost-reklamy-online-w-2009-roku-zenith-optimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 10:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza 2009]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza wzrostu rynku]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy rynek reklamy online]]></category>
		<category><![CDATA[reklama online]]></category>
		<category><![CDATA[rynek reklamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Z przeprowadzonej niedawno przez Zenith Optimedia analizy sytuacji na polskim rynku reklamowym wynika, że w 2009 r. kryzys nie dotknie wydawców internetowych oraz kin.  Szacuje się, że tegoroczne wpływy reklamowe w internecie wzrosną o około 20%, a kin o 17%. Reklama internetowa – w przeciwieństwie do mediów tradycyjnych – jest tańsza w przygotowaniu, a dzięki [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/20-wzrost-reklamy-online-w-2009-roku-zenith-optimedia/">20% wzrost reklamy online w 2009 roku (Zenith Optimedia)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/20-wzrost-reklamy-online-w-2009-roku-zenith-optimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,17 mld PLN wartość rynku reklamy online (AdEx 2008)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/117-mld-pln-wartosc-rynku-reklamy-online-adex-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 07:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[AdEx 2009]]></category>
		<category><![CDATA[IAB Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Media Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[reklama w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[wartość rynku reklamy online]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki na reklame online]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[23 marca odbyła się w Warszawie konferencja Media Trendy na której przedstawiciele IAB Polska oraz PricewaterhouseCoopers przedstawili wyniki kolejnej edycji badania AdEx podsumowującej 2008 rok. Z przedstawionych danych wynika, że po raz pierwszy w historii wydatki na reklamę online przekroczyły miliard złotych i wyniosły dokładnie 1,17 mld PLN. Daje to wzrost o 58% w stosunku [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/117-mld-pln-wartosc-rynku-reklamy-online-adex-2008/">1,17 mld PLN wartość rynku reklamy online (AdEx 2008)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/117-mld-pln-wartosc-rynku-reklamy-online-adex-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24% wzrost rynku reklamy online w IV kw 2008. 16% wzrostu w 2009r.</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/02/24-wzrost-rynku-reklamy-online-w-iv-kw-2008-16-wzrostu-w-2009r/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 21:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Ad Media raport]]></category>
		<category><![CDATA[CR Media]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy rynek reklamy online]]></category>
		<category><![CDATA[reklama online w 2008 i 2009 roku]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[wartość rynku reklamy]]></category>
		<category><![CDATA[wartość rynku reklamy online]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[24% dynamikę wzrostu zanotowały w IV kwartale 2008 roku wydatki na reklamę online. W skali całego roku przychody reklamowe w internecie zwiększyły się o 33%. Z kolei łączne nakłady na reklamę w Polsce wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku o 5,5%.
W porównaniu z 2007 roku wzrost wydatków na reklamę w poszczególnych mediach wyniósł:

internet [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/02/24-wzrost-rynku-reklamy-online-w-iv-kw-2008-16-wzrostu-w-2009r/">24% wzrost rynku reklamy online w IV kw 2008. 16% wzrostu w 2009r.</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/02/24-wzrost-rynku-reklamy-online-w-iv-kw-2008-16-wzrostu-w-2009r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
