<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InternetStats.pl &#187; Media społeczne</title>
	<atom:link href="http://www.internetstats.pl/index.php/category/tematy/media-spoleczne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetstats.pl</link>
	<description>analizy, badania, trendy polskiego internetu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook w Polsce &#8211; zadyszka czy przymiarki do kolejnego skoku?</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/02/facebook-w-polsce-zadyszka-czy-przymiarki-do-kolejnego-skoku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 07:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[dane o Facebooku]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[liczba użytkowników Facebooka]]></category>
		<category><![CDATA[Media społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Po raz pierwszy od wielu miesięcy Facebook nie zanotował w Polsce znaczącego wzrostu liczby użytkowników.<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2010/02/facebook-w-polsce-zadyszka-czy-przymiarki-do-kolejnego-skoku/">Facebook w Polsce &#8211; zadyszka czy przymiarki do kolejnego skoku?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/02/facebook-w-polsce-zadyszka-czy-przymiarki-do-kolejnego-skoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Częstość korzystania z serwisów społecznościowych</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/02/czestosc-korzystania-z-serwisow-spolecznosciowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[częstość korzystania z serwisów społecznościowych]]></category>
		<category><![CDATA[korzystanie z social networks]]></category>
		<category><![CDATA[raport UKE]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznosciowe]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Co trzeci Polski internauta korzysta codziennie z serwisów społecznościowych. Najchętniej w domu.<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2010/02/czestosc-korzystania-z-serwisow-spolecznosciowych/">Częstość korzystania z serwisów społecznościowych</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/02/czestosc-korzystania-z-serwisow-spolecznosciowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy sprawdzasz co mówi o Tobie internet?</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/czy-sprawdzasz-co-mowi-o-tobie-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[badanie internetu]]></category>
		<category><![CDATA[badanie PBI]]></category>
		<category><![CDATA[SERM]]></category>
		<category><![CDATA[szukanie informacji o sobie]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki badania]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzaie reputacja online]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Czy kiedykolwiek sprawdzaliście, co można na Wasz temat znaleźć w internecie? 3/4 internautów zagląda do sieci w poszukiwaniu wzmianek o sobie.<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/czy-sprawdzasz-co-mowi-o-tobie-internet/">Czy sprawdzasz co mówi o Tobie internet?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/czy-sprawdzasz-co-mowi-o-tobie-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejny rekord Facebooka w Polsce! 3 miliony przekroczone</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/kolejny-rekord-facebooka-w-polsce-3-miliony-przekroczone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook liczba uzytkownikow]]></category>
		<category><![CDATA[facebook statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[Megapanela]]></category>
		<category><![CDATA[popularnosc Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[popularnosc Facebook w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Facebook nie tylko nie zwolnił tempa w porównaniu z poprzednimi miesiącami, ale przekroczył kolejna barierę i ma już ponad 3 miliony użytkowników.<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/kolejny-rekord-facebooka-w-polsce-3-miliony-przekroczone/">Kolejny rekord Facebooka w Polsce! 3 miliony przekroczone</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/kolejny-rekord-facebooka-w-polsce-3-miliony-przekroczone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Społeczności: coraz mniej miejsca na nowe serwisy?</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/spolecznosci-coraz-mniej-miejsca-na-nowe-serwisy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[badanie Gemius]]></category>
		<category><![CDATA[MEC Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[popularność serwisów społecznościowych]]></category>
		<category><![CDATA[społeczności w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[udział w nowych społecznościach]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Połowa internautów nie byłaby zainteresowana założeniem profilu w kolejnym, nowo powstałym serwisie społecznościowym. Pozostali być może tak, ale pod pewnymi warunkami. Jakimi?<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/spolecznosci-coraz-mniej-miejsca-na-nowe-serwisy/">Społeczności: coraz mniej miejsca na nowe serwisy?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/spolecznosci-coraz-mniej-miejsca-na-nowe-serwisy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popularność Facebooka w Polsce. Niepublikowane wcześniej dane</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/popularnosc-facebooka-w-polsce-niepublikowane-wczesniej-dane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[dane o Facebooku]]></category>
		<category><![CDATA[dane o popularności Facebooka]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Now]]></category>
		<category><![CDATA[korzystanie z Facebooka w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[popularność Facebooka w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki Facebooka]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Na zorganizowanej przez ARBO Interactive konferencji Facebook NOW, Mark Cowan zaprezentował dane z systemów wewnętrznych serwisu. Co mówią one o polskich użytkownikach?<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/popularnosc-facebooka-w-polsce-niepublikowane-wczesniej-dane/">Popularność Facebooka w Polsce. Niepublikowane wcześniej dane</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/popularnosc-facebooka-w-polsce-niepublikowane-wczesniej-dane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mocny skok Twittera w Polsce. Ile osób korzysta ze Śledzika?</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/mocny-skok-twittera-w-polsce-ile-osob-korzysta-ze-sledzika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 08:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Megapanel]]></category>
		<category><![CDATA[Megapanel PBI/Gemius]]></category>
		<category><![CDATA[popularność Twittera]]></category>
		<category><![CDATA[popularność Twittera w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki badania]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[W październiku Twitter zyskał w Polsce 190 tys. użytkowników i zanotował mocny wzrost. Czy pójdzie w ślady Facebooka? Kiedy poznamy statystyki Śledzika?<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/mocny-skok-twittera-w-polsce-ile-osob-korzysta-ze-sledzika/">Mocny skok Twittera w Polsce. Ile osób korzysta ze Śledzika?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/mocny-skok-twittera-w-polsce-ile-osob-korzysta-ze-sledzika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; kolejne 400 tys. użytkowników i debiut w Top10</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/facebook-kolejne-400-tys-uzytkownikow-i-debiut-w-top10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 07:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Megapanel]]></category>
		<category><![CDATA[Megapanel PBI/Gemius]]></category>
		<category><![CDATA[popularnosc Facebooka]]></category>
		<category><![CDATA[popularność Facebooka w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki badania]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Facebook.com nie zwalnia tempa w Polsce. Wg najnowszych danych zyskał kolejne 400 tys. użytkowników i zadebiutował w Top10 kategorii Społeczności.<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/facebook-kolejne-400-tys-uzytkownikow-i-debiut-w-top10/">Facebook &#8211; kolejne 400 tys. użytkowników i debiut w Top10</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/facebook-kolejne-400-tys-uzytkownikow-i-debiut-w-top10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook zyskał w Polsce 363 procent! I nadal rośnie (09/2009 Megapanel)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/facebook-zyskal-w-polsce-363-procent-i-nadal-rosnie-092009-megapanel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 01:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[liczba uzytkownikow Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Megapanel PBI/Gemius]]></category>
		<category><![CDATA[popularnosc Facebook w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[popularnosc Facebooka]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki megapanelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wg najnowszych wyników badania Megapanel PBI/Gemius dynamicznie rośnie popularność Facebooka w Polsce.<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/facebook-zyskal-w-polsce-363-procent-i-nadal-rosnie-092009-megapanel/">Facebook zyskał w Polsce 363 procent! I nadal rośnie (09/2009 Megapanel)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/facebook-zyskal-w-polsce-363-procent-i-nadal-rosnie-092009-megapanel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaki content, zdaniem internautów, jest najciekawszy? (D-Link)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/jaki-content-zdaniem-internautow-jest-najciekawszy-d-link/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 20:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[User kontent]]></category>
		<category><![CDATA[Wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[badanie internetu]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link]]></category>
		<category><![CDATA[treści w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie treści]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Blisko połowa internautów uważa, że najciekawsze treści w internecie to te tworzone przez innych internautów. Blisko co szósty uważa, że najciekawsze materiały pochodzą od dziennikarzy, zaś jedynie co dwudziesty, że od firm.

Źródło: Millward Brown SMG/KRC dla D-Link Technology Trend, maj 2009, n=480 (internauci

2009/10/15 &#8212; Aktywności online: społeczności, komunikacja i tworzenie treści (PBI)
2010/03/02 &#8212; Polacy liderami [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/jaki-content-zdaniem-internautow-jest-najciekawszy-d-link/">Jaki content, zdaniem internautów, jest najciekawszy? (D-Link)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/jaki-content-zdaniem-internautow-jest-najciekawszy-d-link/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
