<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InternetStats.pl &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.internetstats.pl/index.php/category/tematy/media-tematy/internet-media-tematy-tematy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetstats.pl</link>
	<description>analizy, badania, trendy polskiego internetu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dzieci w wieku 7-14. W jaki sposób korzystają z internetu?</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/02/dzieci-w-wieku-7-14-w-jaki-sposob-korzystaja-z-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 07:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DBI 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci a internet]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci a komputer]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci online]]></category>
		<category><![CDATA[korzystanie z internetu wśród dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[Megapanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[W jaki sposób dzieci korzystają z sieci? Ile spędzają czasu, jakie witryny odwiedzają?<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2010/02/dzieci-w-wieku-7-14-w-jaki-sposob-korzystaja-z-internetu/">Dzieci w wieku 7-14. W jaki sposób korzystają z internetu?</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/02/dzieci-w-wieku-7-14-w-jaki-sposob-korzystaja-z-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski internet w 20 liczbach &#8211; podsumowanie 2009 roku (cz. II)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/polski-internet-w-20-liczbach-podsumowanie-2009-roku-cz-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 06:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link]]></category>
		<category><![CDATA[internet w liczbach]]></category>
		<category><![CDATA[internet w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Megapanel]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie 2009 w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie roku w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[polski internet w liczbach]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki badania]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dziś druga część podsumowania - jak wyglądał internet w Polsce w 2009 roku? Spójrzmy wstecz poprzez pryzmat 20 wskaźników procentowych.<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/polski-internet-w-20-liczbach-podsumowanie-2009-roku-cz-ii/">Polski internet w 20 liczbach &#8211; podsumowanie 2009 roku (cz. II)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/polski-internet-w-20-liczbach-podsumowanie-2009-roku-cz-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski internet w 20 liczbach &#8211; podsumowanie 2009 roku (cz. I)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/polski-internet-w-20-liczbach-podsumowanie-2009-roku-cz-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 06:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link]]></category>
		<category><![CDATA[internet w liczbach]]></category>
		<category><![CDATA[internet w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Megapanel]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie 2009 w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie roku w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[polski internet w liczbach]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki badania]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Jak wyglądał internet w Polsce w 2009 roku? Spójrzmy wstecz w nieco mniej typowy sposób - poprzez pryzmat 20 interesujących liczb. Zapraszam.<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/polski-internet-w-20-liczbach-podsumowanie-2009-roku-cz-i/">Polski internet w 20 liczbach &#8211; podsumowanie 2009 roku (cz. I)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/polski-internet-w-20-liczbach-podsumowanie-2009-roku-cz-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budżet czasu poświęcanego przez internautów na media</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/budzet-czasu-poswiecanego-przez-internautow-na-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[czas poświęcany na media]]></category>
		<category><![CDATA[dzielenie czasu miedzy media]]></category>
		<category><![CDATA[internet a inne media]]></category>
		<category><![CDATA[konsumpcja mediów]]></category>
		<category><![CDATA[Starlink]]></category>
		<category><![CDATA[wspolkonsumpcja mediow]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Statystyczny internauta poświęca dziennie 9% swego czasu mediowego na korzystanie z internetu. To dużo mniej, niż zajmuje mu oglądanie telewizji, słuchanie radia, czy kontakt z outdoor.<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/budzet-czasu-poswiecanego-przez-internautow-na-media/">Budżet czasu poświęcanego przez internautów na media</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/12/budzet-czasu-poswiecanego-przez-internautow-na-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posiadanie komputera i internetu w domu (CBOS, 2002-2009)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/10/posiadanie-komputera-i-internetu-w-domu-cbos-2002-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 06:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Wykresy]]></category>
		<category><![CDATA[badanie CBOS]]></category>
		<category><![CDATA[dostęp do internetu]]></category>
		<category><![CDATA[posiadanie internetu]]></category>
		<category><![CDATA[posiadanie komputera]]></category>
		<category><![CDATA[trend rozwój internetu]]></category>
		<category><![CDATA[wykres]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki badania]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[65% Polaków wieku 18+ posiada w domu komputer, zaś 56% dostęp do internetu. Na przestrzeni lat 2002 &#8211; 2009 średnie tempo wzrostu odsetka posiadaczy komputerów wyniosło 6 punktów procentowych, zaś posiadaczy internetu w domu &#8211; 7 punktów procentowych.

Źródło: CBOS, Polacy w wieku 18+

2009/10/31 &#8212; Korzystanie z innych mediów w czasie oglądania telewizji (Gazeta.pl)
2009/10/29 &#8212; Wielkość [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/10/posiadanie-komputera-i-internetu-w-domu-cbos-2002-2009/">Posiadanie komputera i internetu w domu (CBOS, 2002-2009)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/10/posiadanie-komputera-i-internetu-w-domu-cbos-2002-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefon stacjonarny, komórkowy oraz internet w gospodarstwach domowych</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/telefon-stacjonarny-komorkowy-oraz-internet-w-gospodarstwach-domowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 05:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felicja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[posiadanie internetu]]></category>
		<category><![CDATA[posiadanie telefonu komórkowego]]></category>
		<category><![CDATA[posiadanie telefonu stacjonarnego]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[W marcu 2008 roku IMAS International zrealizował badanie, w którym zapytał Polaków o posiadanie w domu telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego do własnego użytku oraz internetu. Wynika z niego, że 56% gospodarstw domowych posiadało telefon stacjonarny, a 48% internet. Jednocześnie 79% Polaków w wieku 15+ posiadało telefon komórkowy do własnej dyspozycji.
Telefon stacjonarny
Ponad połowa Polaków (56%) zadeklarowała [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/telefon-stacjonarny-komorkowy-oraz-internet-w-gospodarstwach-domowych/">Telefon stacjonarny, komórkowy oraz internet w gospodarstwach domowych</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/04/telefon-stacjonarny-komorkowy-oraz-internet-w-gospodarstwach-domowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>48% gospodarstw domowych ma dostęp do internetu</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2008/12/48-gospodarstw-domowych-ma-dostep-do-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[Bankowośc internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[bankowośc online]]></category>
		<category><![CDATA[dostęp do internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[internet w gospodarstwach domowych]]></category>
		<category><![CDATA[internet w Unii Europejskiej]]></category>
		<category><![CDATA[Korzystanie z Internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Wg badań statystycznych opracowanych przez Eurostat, w I kwartale 2008r. dostęp do internetu posiadało w Polsce 48% gospodarstw domowych. Średnia dla Unii Europejskiej w tym okresie to 60%.
Dla porównania, w roku 2006 i 2007 dostęp do internetu miało odpowiednio 41% i 36% polskich domów (średnia dla Unii Europejskiej w tym okresie, to odpowiednio 54% i [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2008/12/48-gospodarstw-domowych-ma-dostep-do-internetu/">48% gospodarstw domowych ma dostęp do internetu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2008/12/48-gospodarstw-domowych-ma-dostep-do-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38% gospodarstw domowych ma dostęp do Internetu</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2008/08/38-gospodarstw-domowych-ma-dostep-do-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 08:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link Technology Trend]]></category>
		<category><![CDATA[dostęp do internetu]]></category>
		<category><![CDATA[SMG/KRC]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Blisko 38% gospodarstw domowych posiada dostęp do internetu &#8211; wynika z badania D-Link Technology Trend SMG/KRC (badanie monitoruje posiadane w gospodarstwach urządzenia elektroniczne oraz dostęp do Internetu).

Notka metodologiczna: Badanie D-Link Technology Trend przeprowadzono w dniach 17-23 lipca 2008 na reprezentatywnej próbie 998 osób w wieku 15-75 lat.
Źródło: Wirtualne Media

2008/08/02 &#8212; 87% internautów korzysta z sieci w domu
2008/11/15 &#8212; [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2008/08/38-gospodarstw-domowych-ma-dostep-do-internetu/">38% gospodarstw domowych ma dostęp do Internetu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2008/08/38-gospodarstw-domowych-ma-dostep-do-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
