<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InternetStats.pl &#187; Polska a Europa</title>
	<atom:link href="http://www.internetstats.pl/index.php/category/tematy/polska-a-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetstats.pl</link>
	<description>analizy, badania, trendy polskiego internetu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Korzystanie z internetu w pracy: Polska vs. Europa (2008, Eurostat)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/korzystanie-z-internetu-w-pracy-polska-vs-europa-2008-eurostat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Miejsce i staż]]></category>
		<category><![CDATA[Polska a Europa]]></category>
		<category><![CDATA[dane Eurostatu]]></category>
		<category><![CDATA[korzystanie z internetu w pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska na tle Europy]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Zaledwie 15% Polaków w wieku 16-76 lat korzysta z internetu w miejscu pracy. W Europie liderem pod tym względem są Norwegia (53%) i Islandia (49%). <p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/korzystanie-z-internetu-w-pracy-polska-vs-europa-2008-eurostat/">Korzystanie z internetu w pracy: Polska vs. Europa (2008, Eurostat)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/11/korzystanie-z-internetu-w-pracy-polska-vs-europa-2008-eurostat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regularne korzystanie z internetu wśród kobiet i mężczyzn (kraje UE)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/regularne-korzystanie-z-internetu-wsrod-kobiet-i-mezczyzn-kraje-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 21:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska a Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Płeć]]></category>
		<category><![CDATA[internet a płeć]]></category>
		<category><![CDATA[Komisja Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[penetracja internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Luksemburg, Austria, Niemcy i Włochy to kraje o największej rozbieżności w odsetku kobiet i mężczyzn regularnie korzystających z internetu. W Polsce różnice nie są zbyt widoczne &#8211; z sieci korzysta 46% mężczyzn oraz 43% kobiet.
W jednym z wcześniejszych wpisów odnotowałem, iż wg danych Komisji Europejskiej za 2008 rok 44% Polaków w wieku 16-74 lat regularnie [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/regularne-korzystanie-z-internetu-wsrod-kobiet-i-mezczyzn-kraje-ue/">Regularne korzystanie z internetu wśród kobiet i mężczyzn (kraje UE)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/06/regularne-korzystanie-z-internetu-wsrod-kobiet-i-mezczyzn-kraje-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14% Polaków szuka informacji na witrynach administracji państwowej</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/14-polakow-szuka-informacji-na-witrynach-administracji-panstwowej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 18:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska a Europa]]></category>
		<category><![CDATA[eAdministracja]]></category>
		<category><![CDATA[kontakty z administracja]]></category>
		<category><![CDATA[Polska na tle Europy]]></category>
		<category><![CDATA[strony rządowe]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ 14% Polaków w wieku 16-74 lat wykorzystuje internet do uzyskiwania informacji z witryn administracji państwowej. W Europie liderem pod tym względem są Norwegia i Islandia (55%  i 54%). W czołówce znajdują się jeszcze Holandia (48%), Finlandia (46%) oraz Szwecja (45%).
Średnia wartość wskaźnika dla 27 krajów Unii Europejskiej wynosi 26%, zaś dla 25 krajów (bez [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/14-polakow-szuka-informacji-na-witrynach-administracji-panstwowej/">14% Polaków szuka informacji na witrynach administracji państwowej</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/03/14-polakow-szuka-informacji-na-witrynach-administracji-panstwowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regularne korzystanie z internetu: Polska na tle innych krajów europejskich</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/01/regularne-korzystanie-z-internetu-polska-na-tle-innych-krajow-europejskich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 11:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska a Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Populacja]]></category>
		<category><![CDATA[dotęp do internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Korzystanie z Internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Polska na tle Europy]]></category>
		<category><![CDATA[regularne korzystanie z internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ 44% Polaków w wieku 16-76 lat regularnie korzysta z internetu (definiowane jako przynajmniej raz w tygodniu w ciągu trzech miesięcy poprzedzających pomiar).  W Europie liderem pod tym względem są Norwegia i Islandia (86% osób w tym wieku korzysta regularnie). W czołówce znajdują się jeszcze Holandia i Szwecja (po 83%), Dania (80%), Finlandia (78%) oraz [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/01/regularne-korzystanie-z-internetu-polska-na-tle-innych-krajow-europejskich/">Regularne korzystanie z internetu: Polska na tle innych krajów europejskich</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/01/regularne-korzystanie-z-internetu-polska-na-tle-innych-krajow-europejskich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12% Polaków kupuje przez internet (skala 3 miesięcy)</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/01/12-polakow-kupuje-przez-internet-skala-3-miesiecy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska a Europa]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[odsetek kupujacych online]]></category>
		<category><![CDATA[Polska na tle Europy]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy online]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Jedynie 12% Polaków w wieku 16-76 lat dokonało zakupu lub złożyło zamówienie przez internet. Wskaźnik ten dotyczy okresu 3-miesięcznego (pytanie formułowane w sposób &#8220;Czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy&#8230;&#8221;), czyli pokazuje odsetek kupujących online w skali kwartału. Stawia to Polskę w końcówce Europy, gdzie liderem pod tym względem jest Wielka Brytania (49% populacji dokonało zakupu [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2009/01/12-polakow-kupuje-przez-internet-skala-3-miesiecy/">12% Polaków kupuje przez internet (skala 3 miesięcy)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2009/01/12-polakow-kupuje-przez-internet-skala-3-miesiecy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>89% rodziców deklaruje, że ich dzieci korzystają z internetu</title>
		<link></link>
		<comments>http://www.internetstats.pl/index.php/2008/12/89-rodzicow-deklaruje-ze-ich-dzieci-korzystaja-z-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 22:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sławek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania i analizy]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Polska a Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzina]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobarometr]]></category>
		<category><![CDATA[Komisja Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[zagrożenia dla dzieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[89% polskich rodziców deklaruje, że ich dzieci (w wieku 6 &#8211; 17 lat) korzystają z internetu, wynika z badania Eurobarometr. Średnia dla Unii Europejskiej to 75%. Cytowane dane pochodzą z raportu powstałego w ramach programu &#8220;Bezpieczny Internet&#8221;, który objął 27 krajów  członkowskich. W sondażu zbadano takie zagadnienia, jak:

korzystanie przez dzieci z internetu i telefonii komórkowej,
stopień [...]<p>Przeczytaj ten i inne wpisy na stronie: <a href="http://www.internetstats.pl">InternetStats.pl</a>. Sprawdz najnowsze dane na temat korzystania z internetu w <a href="http://www.internetstats.pl/index.php/baza-wskaznikow/">Bazie Danych</a> InternetStats.pl.</p>
<p><a href="http://www.internetstats.pl/index.php/2008/12/89-rodzicow-deklaruje-ze-ich-dzieci-korzystaja-z-internetu/">89% rodziców deklaruje, że ich dzieci korzystają z internetu</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetstats.pl/index.php/2008/12/89-rodzicow-deklaruje-ze-ich-dzieci-korzystaja-z-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
